Мапа сајта  

logo

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Александра Медведева 20

18000 Ниш, Република Србија

Факс. 018-588-210, Тел. 018-588-211


E-mail info@vtsnis.edu.rs
WEBMAIL

 

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


ИНИ Индустријско
инжењерство
ДРС Друмски
саобраћај
КОТ Комуникационе
технологије
СРТ Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ Грађевинско
инжењерство
Екологија

Заштита животне средине и просторно планирање



СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство


arhiva vesti

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

Студијски програм: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 3.01  Математика I 45+60 6
  2. ЕТ1 3.02  Основи електротехнике 1 I 45+60 8
  3. ФИЗ 3.03  Физика I 30+30 4
  4. СОР 3.04  Социологија рада I 30+00 3
  5. ОСМ 3.05  Основи менаџмента I 30+00 3
  6. АПС 3.06  Апликативни софтвер I 30+30 6
  7. ПЈ1 3.07  Програмски језици 1 II 30+60 7
  8. ОСТ 3.08  Основи телекомуникација II 30+30 5
  9. ОСЕ 3.09  Основи електронике II 30+60 6
10. ОРТ 3.10  Основи рачунарске технике II 30+60 5
11. ЕТ2 3.11  Основи електротехнике 2 II 45+60 7
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
12. ДИТ 3.12  Дигиталне телекомуникације III 30+30 7
13. ДИЕ 3.13  Дигитална електроника III 30+60 7
14. МЕЛ 3.18  Мерења у електроници III 30+30 4
15. КОС 3.14  *Комутациони системи III 30+30 7
16. ППР 3.15  *Пројектовање помоћу рачунара III 30+30 5
17. ММЕ 3.16  *Мултимедије III 30+30 5
18. МЕП 3.23  *Менаџмент производње III 30+30 4
19. КСТ 3.19  Кабловске и сателитске комуникације IV 30+30 7
20. ТЕМ 3.20  Телекомуникационе мреже IV 30+30 6
21. РДС 3.21  Радиотехника IV 30+60 7
22. АНЕ 3.22  *Аналогна електроника IV 30+60 6
23. ПОК 3.17  *Пословне комуникације IV 30+00 4
24. МКР 3.24  *Микрорачунарски системи IV 30+60 6
25. ЕНГ 3.25  *Технички енглески 1 IV 30+30 4
   Укупно ЕСПБ  79
ТРЕЋА  ГОДИНА
26. МОК 3.26  Мобилне комуникације V 30+00 7
27. АТВ 3.27  Аналогни ТВ системи V 30+60 7
28. ЕНГ 3.28  Технички енглески 2 V 30+30 4
29. РАМ 3.29  *Рачунарске мреже V 30+60 6
30. ПРМ 3.30  *Примена микроконтролера V 30+30 6
31. КТС 3.31  *Кабловски ТК системи V 30+15 6
32. СТП 3.32  Стручна пракса VI 00+45 5
33. ДИП 3.33  Завршни рад VI 00+90 10
34. ДТВ 3.34  Дигитални ТВ системи VI 30+30 6
35. ИНС 3.35  *Информациони системи VI 30+30 4
36. БАП 3.36  *Базе података VI 30+60 7
37. МЕК 3.37  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
38. ОЛТ 3.38  *Опто-ласерска техника VI 30+30 6
    Укупно ЕСПБ  77

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе стручно-апликативниох предмета.

 

 

Дозвола за рад и
уверења о акредитацији
Политика квалитета
Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Библиотека
Библиотека
Видео Стриминг
Виртуална тура
Виртуална тура

EU

Tемпус

Грб Србије
Министарство
просвете

Универзитетска библиотека "Никола Тесла" Ниш

Закон о високом образовању

Закон о заштити становништва од изложености

дуванском диму

Партнери
Партнери

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш